纽博格林赛道排位赛中,除了菲斯切拉与维伦纽夫的小摩擦和第一节排位赛,第二节排位赛之间计时系统出现问题,致使比赛推迟15分钟之外整场比赛之外,整个进程波澜不惊,比赛结果也在情理之中。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 第1节 | 第2节 | 第3节 |
1 | 1 | 阿隆索 | 雷诺 | 米其林 | 1:31.138 | 1:30.336 | 1:29.819 |
2 | 5 | 舒马赫 | 法拉利 | 普利司通 | 1:31.235 | 1:30.013 | 1:30.028 |
3 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 普利司通 | 1:31.921 | 1:30.732 | 1:30.407 |
4 | 11 | 巴里切罗 | 本田 | 米其林 | 1:31.671 | 1:30.469 | 1:30.754 |
5 | 3 | 雷克南 | 迈凯轮 | 米其林 | 1:31.263 | 1:30.203 | 1:30.933 |
6 | 12 | 巴顿 | 本田 | 米其林 | 1:31.420 | 1:30.755 | 1:30.940 |
7 | 8 | 特鲁利 | 丰田 | 普利司通 | 1:31.809 | 1:30.733 | 1:31.419 |
8 | 17 | 维伦纽夫 | 宝马-索伯 | 米其林 | 1:31.545 | 1:30.865 | 1:31.542 |
9 | 4 | 蒙托亚 | 迈凯轮 | 米其林 | 1:31.774 | 1:30.671 | 1:31.880 |
10 | 9 | 韦伯 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 1:31.712 | 1:30.892 | 1:33.405 |
11 | 7 | 小舒马赫 | 丰田 | 普利司通 | 1:31.470 | 1:30.944 | |
12 | 10 | 小罗斯伯格 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 1:32.053 | 1:31.194 | |
13 | 2 | 费斯切拉 | 雷诺 | 米其林 | 1:31.574 | 1:31.197 | |
14 | 14 | 库特哈德 | 红牛 | 米其林 | 1:31.742 | 1:31.227 | |
15 | 16 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 米其林 | 1:31.457 | 1:31.422 | |
16 | 20 | 里尤兹 | 红牛二队 | 米其林 | 1:32.621 | 1:31.728 | |
17 | 15 | 克莱恩 | 红牛 | 米其林 | 1:32.901 | | |
18 | 19 | 阿尔博斯 | 米德兰 | 普利司通 | 1:32.936 | | |
19 | 21 | 斯皮德 | 红牛二队 | 米其林 | 1:32.992 | | |
20 | 18 | 蒙泰罗 | 米德兰 | 普利司通 | 1:33.658 | | |
21 | 22 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 普利司通 | 1:35.239 | | |
22 | 23 | 蒙塔吉尼 | 超级亚久里 | 普利司通 | 1:46.505 | | |
两个小花絮也是满有意思。
菲斯切拉因为新车的故障原因,本来就心情不爽。试图超越时,前面的维伦纽夫没在计时段,却一直挡住意大利人的路。结果菲斯没有进入第三阶段排位赛。脾气再好的人,恐怕也会借这个机会,狠狠发泄一番!
计时牌的问题,实在有辱于德国人引以为豪的严谨办事作风。
明天就是F1进入欧洲的关键开局,相信无论是对于主场作战的老车王舒马赫,还是西班牙天才阿隆索都会拿出百分之二十的精力,力争在欧洲战区拿下头彩。同时也是奠定车手积分榜领先地位的关键时刻。
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5005254